财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 商业产业 - 【盘中播报】沪指跌0.11% 煤炭行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.11%,A股成交量361.36亿股,成交金额3836.40亿元,比上一个交易日减少13.31%。个股方面,3730只个股上涨,其中涨停52只,1429只个股下跌,其中跌停45只。从申万行业来看,汽车、传媒、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为1.31%、1.29%、1.25%;煤炭、家用电器、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.58%、1.95%、0.64%。(数据宝)

【盘中播报】沪指跌0.11% 煤炭行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】沪指跌0.11% 煤炭行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
汽车 1.31 203.02 -6.04 中通客车 10.05
传媒 1.29 171.62 33.99 汤姆猫 13.28
美容护理 1.25 12.25 -17.79 华业香料 8.43
社会服务 0.97 39.26 -18.46 昂立教育 10.04
轻工制造 0.95 46.89 2.89 盛通股份 10.00
医药生物 0.89 369.81 -21.26 泓博医药 20.00
纺织服饰 0.84 29.34 1.85 ST步森 4.93
有色金属 0.74 184.31 -11.34 锌业股份 4.11
电子 0.67 376.34 -5.10 惠威科技 10.02
农林牧渔 0.51 65.27 -27.07 朗源股份 6.28
商贸零售 0.35 34.04 -15.07 *ST人乐 4.91
计算机 0.34 226.56 -14.80 联迪信息 15.63
基础化工 0.21 253.05 -9.09 联盛化学 19.98
综合 0.16 8.25 -12.03 南京公用 6.88
环保 0.09 35.81 -38.95 *ST巴安 20.48
电力设备 0.06 314.00 -19.34 大烨智能 20.04
机械设备 0.04 227.13 -16.80 长盛轴承 10.59
食品饮料 -0.06 88.53 -31.22 ST春天 -5.09
建筑装饰 -0.09 84.29 -18.53 冠中生态 -7.95
建筑材料 -0.10 27.90 -25.31 金刚光伏 -3.78
房地产 -0.15 75.00 -29.98 南都物业 -10.00
非银金融 -0.24 115.06 -17.23 国盛金控 -4.11
公用事业 -0.25 171.30 -19.66 ST浩源 -4.99
通信 -0.26 153.92 -14.11 ST高鸿 -5.09
交通运输 -0.37 110.28 -5.96 中创物流 -3.45
钢铁 -0.39 21.36 -9.80 华菱钢铁 -1.56
国防军工 -0.43 119.76 -30.00 星网宇达 -10.02
银行 -0.47 82.58 1.68 中信银行 -2.12
石油石化 -0.64 43.49 -15.66 广汇能源 -2.19
家用电器 -1.95 88.08 7.56 星光股份 -6.05
煤炭 -2.58 57.85 29.45 平煤股份 -5.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/824.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5022
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:317891707
  • 本站主题:墨初主题