财富导航网-财富导航网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 地产 - 北交所股票全天成交额29.75亿元,10股成交额超5000万元

北交所股票全天成交额29.75亿元,10股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额29.75亿元,10股成交额超5000万元)

8月9日,北交所个股合计成交量3.07亿股,成交额29.75亿元,成交额相对上一交易日减少3.01亿元,个股来看,收盘上涨的共83只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有83只,占可交易个股的33.33%,收盘涨幅居前的有则成电子、天润科技、戈碧迦,分别上涨18.19%、6.99%、6.00%。收盘股价下跌的有149只,跌幅居前的有欧康医药、联迪信息、盖世食品等,分别下跌8.58%、5.44%、5.03%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有则成电子、康乐卫士、新赣江等,成交额分别为2.81亿元、1.48亿元、1.40亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有10只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有19只,换手率在1%~5%之间的有109只。全天换手率居前的股票有新赣江、欧康医药、立方控股等,换手率分别为52.48%、31.77%、27.26%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
837821 则成电子 24.82 18.19 23.63 28091.94
833575 康乐卫士 22.92 5.67 3.49 14830.79
873167 新赣江 12.60 -3.74 52.48 13989.71
833030 立方控股 13.83 -2.26 27.26 9659.70
430564 天润科技 11.17 6.99 21.85 8530.86
873169 七丰精工 7.72 -3.62 18.63 7397.41
832982 锦波生物 173.40 2.92 1.31 6984.75
837592 华信永道 17.51 -3.58 9.91 6789.51
833230 欧康医药 10.55 -8.58 31.77 6429.19
839946 华阳变速 5.03 2.24 10.15 5019.92
835438 戈碧迦 12.89 6.00 4.95 4751.50
871753 天纺标 25.42 -1.32 5.71 4617.59
430478 �P一药业 12.56 -0.87 10.47 4465.96
831087 秋乐种业 6.50 -4.13 4.05 4288.08
873122 中纺标 35.69 -1.22 5.39 4032.75
836826 盖世食品 5.48 -5.03 11.32 3909.44
873223 荣亿精密 4.42 -1.34 9.21 3263.20
836247 华密新材 13.04 -2.61 5.92 3079.65
837046 亿能电力 8.05 -2.54 8.12 3001.98
832885 星辰科技 6.30 -4.26 5.32 2946.60
839790 联迪信息 7.99 -5.44 6.46 2877.24
870357 雅葆轩 13.69 3.01 5.91 2742.95
837212 智新电子 7.17 5.13 7.30 2738.13
831526 凯华材料 17.77 0.17 5.90 2698.15
873806 云星宇 8.13 0.99 3.36 2580.16
835174 五新隧装 15.00 0.00 3.07 2395.12
830799 艾融软件 9.57 -0.73 1.96 2296.24
834415 恒拓开源 5.72 -1.55 2.73 2213.56
836433 大唐药业 4.13 -2.13 3.06 2136.13
870726 鸿智科技 10.83 -4.50 11.63 2070.29
837403 康农种业 9.29 -2.31 7.98 2060.23
871981 晶赛科技 11.08 1.28 4.89 2046.59
430489 佳先股份 6.31 -2.02 3.69 2037.51
836149 旭杰科技 5.72 4.00 7.25 2015.64
871642 通易航天 7.11 -3.92 5.05 2000.17
872190 雷神科技 13.09 2.03 2.81 1920.45
830946 森萱医药 6.72 -2.18 0.64 1848.58
873693 阿为特 22.40 1.86 3.39 1709.23
838670 恒进感应 8.62 -2.16 2.75 1579.79
838030 德众汽车 3.81 -0.78 4.09 1545.18
835368 连城数控 22.05 -0.54 0.54 1525.99
833346 威贸电子 11.64 1.66 4.68 1491.00
833171 国航远洋 3.76 0.00 1.78 1469.71
838701 豪声电子 12.64 2.35 4.71 1466.48
872808 曙光数创 34.04 0.21 0.21 1390.03
873001 纬达光电 7.69 3.92 2.04 1378.30
839167 同享科技 14.38 -1.24 1.45 1368.64
430139 华岭股份 8.92 1.02 0.57 1321.08
873593 鼎智科技 16.24 -1.52 1.41 1311.76
430017 星昊医药 11.00 -0.72 1.51 1305.64
832278 鹿得医疗 5.19 3.39 3.30 1295.50
833427 华维设计 9.28 4.98 2.82 1271.62
871263 莱赛激光 11.11 -0.54 5.19 1263.89
834021 流金科技 3.15 -2.17 1.64 1226.11
835640 富士达 12.78 -1.62 0.54 1217.71
920002 万达轴承 46.50 -0.11 5.43 1205.31
430300 辰光医疗 7.36 2.79 2.68 1202.27
871634 新威凌 10.25 1.79 3.50 1194.78
838924 广脉科技 7.59 -1.94 2.40 1164.77
870299 灿能电力 6.47 -0.77 6.07 1155.48
831641 格利尔 7.83 -0.13 3.33 1146.21
835207 众诚科技 7.56 -0.79 2.63 1121.47
873305 九菱科技 10.92 1.11 6.36 1121.45
837748 路桥信息 13.95 1.75 5.86 1115.65
872541 铁大科技 5.46 0.92 2.22 1102.32
831906 舜宇精工 10.81 -2.08 2.95 1069.18
836547 无锡晶海 14.10 -2.35 3.07 1035.88
871553 凯腾精工 4.25 -0.23 2.68 1032.35
835670 数字人 9.61 0.52 1.57 1008.41
832786 骑士乳业 4.45 -2.41 2.34 1003.34
833454 同心传动 7.53 0.67 2.20 1003.31
835185 贝特瑞 17.04 -0.70 0.05 998.12
873570 坤博精工 23.56 -0.55 2.87 949.45
837092 汉鑫科技 17.78 -0.34 1.65 947.92
836892 广咨国际 7.83 3.57 0.89 945.77
832876 慧为智能 8.83 0.23 2.77 939.14
832469 富恒新材 7.31 0.97 1.64 918.12
430510 丰光精密 11.03 -0.45 0.94 913.92
430090 同辉信息 2.89 -1.37 1.82 913.60
837006 晟楠科技 11.02 -0.72 2.67 902.16
834407 驰诚股份 9.20 2.91 3.78 891.55
834033 康普化学 14.25 -1.66 0.74 891.38
833873 中设咨询 2.88 2.86 2.74 887.12
832225 利通科技 7.98 0.50 1.58 869.78
832566 梓�H宫 6.92 -1.98 1.10 863.52
430198 微创光电 5.34 0.95 2.30 862.70
835508 殷图网联 13.27 -1.34 2.45 856.69
832171 志晟信息 6.22 2.98 2.06 854.36
871970 大禹生物 5.26 1.94 2.35 849.57
831961 创远信科 9.20 -1.50 0.85 834.96
836720 吉冈精密 7.70 0.00 2.17 831.98
872374 云里物里 9.78 -0.61 2.66 788.12
836699 海达尔 17.47 -0.74 3.49 773.57
833266 生物谷 8.37 -1.18 1.15 745.88
832491 奥迪威 11.83 -0.17 0.54 732.15
835184 国源科技 5.55 -1.07 1.46 714.24
873665 科强股份 7.83 -1.76 2.31 709.77
835579 机科股份 11.86 -0.17 1.33 706.25
834770 艾能聚 5.31 -1.48 2.01 704.23
837023 芭薇股份 10.22 -2.29 2.10 701.95
831039 国义招标 5.33 1.33 0.85 700.80
831167 鑫汇科 11.28 1.81 2.42 693.31
834599 同力股份 7.72 0.13 0.40 690.81
833943 优机股份 7.88 -2.23 2.09 686.79
873576 天力复合 16.65 -1.65 1.25 682.09
836414 欧普泰 6.48 -1.07 1.87 677.47
838402 硅烷科技 6.41 0.16 0.25 671.89
873726 卓兆点胶 15.99 -1.60 2.11 670.85
833751 惠同新材 8.20 0.49 1.75 665.37
832522 纳科诺尔 11.78 0.08 0.85 656.41
870436 大地电气 7.08 -2.48 2.03 649.62
835892 中科美菱 8.30 0.61 2.73 629.44
873703 广厦环能 15.51 0.52 1.20 612.71
838275 驱动力 3.29 -1.79 2.02 606.60
832735 德源药业 21.76 -2.38 0.40 594.67
831396 许昌智能 4.90 0.82 1.36 578.65
430047 诺思兰德 11.85 0.00 0.30 577.32
836077 吉林碳谷 9.18 -1.92 0.20 575.55
831627 力王股份 7.77 -1.89 2.72 575.01
872953 国子软件 12.05 0.08 1.82 571.99
832149 利尔达 3.55 -0.56 1.38 566.75
836221 易实精密 11.12 -0.09 1.23 566.20
832023 田野股份 2.40 -2.44 0.93 555.76
833394 民士达 12.24 -0.24 1.06 555.64
839680 广道数字 11.22 0.18 1.04 551.38
836504 博迅生物 11.27 -1.83 3.74 526.31
836395 朗鸿科技 7.01 1.15 1.16 522.38
836961 西磁科技 12.06 -0.08 2.09 521.88
836239 长虹能源 15.40 -2.04 0.66 508.01
832471 美邦科技 9.09 -1.73 1.93 503.56
871478 巨能股份 11.95 0.34 1.81 498.03
835305 云创数据 10.18 0.20 0.59 487.72
832978 开特股份 9.17 0.88 0.59 482.03
831175 派诺科技 10.37 0.29 1.11 463.73
832662 方盛股份 8.95 -0.89 2.09 462.62
831010 凯添燃气 3.73 -1.32 0.76 459.95
870976 视声智能 8.84 -0.11 1.97 450.73
833075 柏星龙 11.10 -0.98 1.65 449.43
830964 润农节水 2.93 -1.35 0.85 448.02
836871 派特尔 6.26 3.47 1.81 432.70
835985 海泰新能 5.01 -0.60 0.63 424.22
836957 汉维科技 6.90 3.76 2.28 415.78
430418 苏轴股份 13.62 -1.16 0.42 411.23
833455 汇隆活塞 4.10 -1.44 1.98 411.14
834062 科润智控 4.80 -1.03 0.64 398.33
830809 安达科技 3.70 -0.54 0.32 397.01
833580 科创新材 5.78 2.12 1.23 392.50
839493 并行科技 38.27 0.42 0.39 384.32
833533 骏创科技 11.02 -1.34 0.96 382.87
831832 科达自控 10.80 0.75 0.57 380.00
871857 泓禧科技 10.35 0.88 0.48 369.82
871694 中裕科技 10.43 -1.70 1.39 368.17
873706 铁拓机械 8.58 0.47 2.00 365.37
839371 欧福蛋业 4.24 -1.40 1.57 362.95
870204 沪江材料 7.08 0.28 1.01 359.64
872895 花溪科技 7.52 -0.40 2.58 357.83
831726 朱老六 7.52 -2.97 0.84 355.79
832000 安徽凤凰 6.74 0.00 1.08 348.40
833509 同惠电子 7.09 0.85 0.59 342.47
430425 乐创技术 9.85 0.51 0.84 339.77
835179 凯德石英 16.19 0.50 0.34 336.63
833523 德瑞锂电 10.59 -0.84 0.51 327.18
873152 天宏锂电 6.95 0.00 0.79 308.86
830896 旺成科技 7.12 0.99 1.71 308.31
871245 威博液压 10.30 -0.29 1.19 299.78
872351 华光源海 5.88 -1.01 1.44 299.16
830779 武汉蓝电 20.33 -1.07 1.00 290.84
831304 迪尔化工 6.24 0.32 0.56 272.99
838171 邦德股份 9.65 -0.21 0.53 266.05
838837 华原股份 5.20 -0.19 0.37 265.52
831855 浙江大农 7.80 0.65 1.62 259.83
873679 前进科技 11.66 -0.17 1.32 252.93
834639 晨光电缆 3.88 -0.26 0.55 250.47
870199 倍益康 10.61 -1.12 0.62 245.93
833429 康比特 9.91 -0.60 0.30 242.18
872925 锦好医疗 10.26 0.00 0.42 239.11
872931 无锡鼎邦 7.44 -0.27 1.34 237.72
870656 海�N药业 13.52 -1.53 1.05 228.94
837344 三元基因 14.65 -1.35 0.14 228.14
838262 太湖雪 9.95 -0.90 1.45 227.68
831195 三祥科技 7.28 -0.95 0.78 225.42
834261 一诺威 6.80 -1.31 0.26 223.75
430556 雅达股份 4.28 -0.23 0.65 222.59
873527 夜光明 6.82 -0.73 0.90 222.52
832802 保丽洁 8.22 -0.36 1.71 221.83
430718 合肥高科 8.95 -0.44 1.02 221.74
832089 禾昌聚合 8.55 -1.04 0.27 219.81
430685 新芝生物 7.30 -1.35 0.66 215.60
832175 东方碳素 8.27 0.12 0.43 214.46
837242 建邦科技 13.58 -0.15 0.43 209.89
833781 瑞奇智造 4.10 0.00 0.54 207.42
837663 明阳科技 9.07 -1.20 0.75 207.41
834475 三友科技 6.66 0.00 0.68 206.34
838810 春光药装 5.83 0.87 1.37 205.46
839725 惠丰钻石 9.27 -2.11 0.51 202.52
870508 丰安股份 7.85 -0.76 0.96 199.10
873690 捷众科技 11.18 0.09 0.78 198.79
831278 泰德股份 3.97 -0.25 0.50 195.44
872392 佳合科技 9.60 0.84 1.31 189.45
873132 泰鹏智能 7.64 -0.26 1.05 188.81
836270 天铭科技 6.91 -0.86 0.33 184.31
834682 球冠电缆 4.55 0.00 0.39 184.09
831768 拾比佰 4.23 0.95 0.56 183.29
839273 一致魔芋 10.17 -0.88 0.67 181.73
831689 克莱特 10.68 -0.28 0.47 180.65
830974 凯大催化 4.81 0.00 0.35 178.46
870866 绿亨科技 5.16 -1.53 0.51 175.55
837174 宏裕包材 8.51 -1.39 0.97 168.35
831152 昆工科技 8.00 -0.12 0.24 165.30
838227 美登科技 19.83 -0.30 0.78 163.71
834058 华洋赛车 14.91 -0.73 0.72 152.24
873833 美心翼申 7.86 0.26 0.61 151.85
831370 新安洁 1.94 -0.51 0.28 146.04
831856 浩淼科技 4.69 1.74 0.65 144.89
833284 灵鸽科技 5.56 0.00 0.54 137.33
430476 海能技术 7.48 -0.40 0.28 136.90
836717 瑞星股份 5.09 0.00 0.77 131.19
838163 方大新材 15.26 0.26 0.14 129.27
832145 恒合股份 4.84 0.21 0.58 127.76
839719 宁新新材 7.86 -0.51 0.24 125.80
831445 龙竹科技 4.14 0.00 0.33 125.42
839792 东和新材 5.65 -0.35 0.40 122.58
838971 天马新材 9.01 0.00 0.15 115.77
833914 远航精密 7.73 0.39 0.14 109.04
831834 三维股份 4.68 0.00 0.70 108.13
830879 基康仪器 8.04 0.50 0.25 104.33
833819 颖泰生物 2.94 -0.68 0.03 98.26
834950 迅安科技 11.25 0.45 0.56 97.81
836260 中寰股份 5.78 1.23 0.40 95.84
830832 齐鲁华信 4.01 0.00 0.19 93.55
835237 力佳科技 10.28 -0.87 0.20 92.47
836419 万德股份 6.88 -0.72 0.34 91.87
871396 常辅股份 9.48 -0.42 0.21 85.54
836422 润普食品 5.26 -1.87 0.27 80.69
830839 万通液压 9.46 -0.63 0.13 78.18
832419 路斯股份 7.75 -1.15 0.10 74.62
835857 百甲科技 3.11 -0.32 0.20 73.32
836208 青矩技术 21.03 -0.28 0.22 73.26
832110 雷特科技 14.93 0.20 0.39 69.58
839729 永顺生物 5.10 -0.39 0.16 66.50
831305 海希通讯 9.81 -0.71 0.06 65.43
834765 美之高 6.23 0.48 0.24 64.58
836675 秉扬科技 5.59 -0.18 0.15 64.37
873339 恒太照明 4.02 -0.99 0.10 62.10
836807 奔朗新材 4.60 -0.43 0.13 56.22
832651 天罡股份 12.77 -0.31 0.22 43.29
836263 中航泰达 3.98 -0.75 0.09 37.97
836942 恒立钻具 7.99 0.25 0.12 32.56
834014 特瑞斯 7.65 -0.52 0.08 27.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富导航网

本文地址:https://sintedes.com/post/8487.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5022
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:317891707
  • 本站主题:墨初主题