沪指5月6日上涨1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为美容护理、基础化工,涨幅分别为4.04%、3.78%。跌幅居前的行业为通信,跌幅分别为0.33%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流入10.79亿元,今日有18个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.89%,全天净流入资金25.66亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.16%,净流入资金为12.88亿元。
主力资金净流出的行业有13个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.29亿元,其次是房地产行业,净流出资金为11.60亿元,净流出资金较多的还有计算机、汽车、石油石化等行业。
通信行业今日下跌0.33%,全天主力资金净流出17.29亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有82只,涨停的有4只;下跌的有43只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中天科技,今日净流入资金5133.24万元,紧随其后的是广和通、中贝通信,净流入资金分别为4409.96万元、3255.61万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有天孚通信、新易盛、中际旭创,净流出资金分别为3.06亿元、1.86亿元、1.85亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 2.51 | 2.36 | 5133.24 |
300638 | 广和通 | 2.94 | 7.36 | 4409.96 |
603220 | 中贝通信 | 0.27 | 8.81 | 3255.61 |
603236 | 移远通信 | 3.94 | 3.11 | 1945.46 |
300698 | 万马科技 | 11.64 | 5.07 | 1798.84 |
300310 | 宜通世纪 | 3.30 | 22.77 | 1782.97 |
300628 | 亿联网络 | -0.42 | 1.46 | 1713.57 |
002583 | 海能达 | 4.47 | 7.29 | 1576.21 |
688205 | 德科立 | 1.71 | 2.87 | 1279.02 |
688418 | 震有科技 | 1.94 | 5.14 | 983.91 |
688668 | 鼎通科技 | 6.49 | 4.76 | 638.98 |
002115 | 三维通信 | 0.52 | 2.18 | 540.81 |
300183 | 东软载波 | 0.74 | 1.06 | 498.71 |
000839 | ST国安 | 0.92 | 0.97 | 477.44 |
300292 | 吴通控股 | 1.08 | 7.12 | 440.39 |
600355 | 精伦电子 | 1.18 | 4.02 | 423.36 |
002148 | 北纬科技 | 1.00 | 3.79 | 388.89 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.70 | 3.02 | 381.30 |
300959 | 线上线下 | 0.83 | 2.22 | 326.37 |
002792 | 通宇通讯 | 1.32 | 3.68 | 314.13 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | -4.85 | 5.38 | -30610.66 |
300502 | 新易盛 | -0.73 | 4.20 | -18565.22 |
300308 | 中际旭创 | -1.66 | 2.65 | -18511.38 |
000063 | 中兴通讯 | 0.24 | 2.92 | -15521.90 |
002281 | 光迅科技 | -0.90 | 4.96 | -14702.29 |
300442 | 润泽科技 | -2.67 | 8.36 | -11488.91 |
600941 | 中国移动 | -1.82 | 3.67 | -7952.04 |
600050 | 中国联通 | -0.64 | 0.88 | -7462.13 |
300570 | 太辰光 | -0.81 | 6.78 | -6377.92 |
601728 | 中国电信 | -1.83 | 1.29 | -6085.19 |
688027 | 国盾量子 | -0.26 | 4.60 | -4303.44 |
300738 | 奥飞数据 | -0.08 | 7.21 | -4093.10 |
002929 | 润建股份 | -0.59 | 5.90 | -3125.03 |
603322 | 超讯通信 | -1.69 | 4.53 | -2970.25 |
300548 | 博创科技 | -0.71 | 4.79 | -2824.73 |
603083 | 剑桥科技 | -0.14 | 4.38 | -2495.54 |
300711 | 广哈通信 | 1.58 | 9.44 | -2273.87 |
301205 | 联特科技 | -0.26 | 3.90 | -2091.78 |
603118 | 共进股份 | -1.00 | 2.25 | -2024.73 |
600804 | *ST鹏博 | -5.00 | 6.05 | -1956.92 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/85.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!