图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:百元股数量达42只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%)
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.34元,其中股价超过100元的有42只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日收盘,沪指报收2862.19点,下跌0.27%,A股平均股价为9.34元,个股股价分布看,股价超过100元的有42只,股价在50元至100元的有133只,股价在30元至50元的有344只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1436.80元,上涨0.43%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为349.28元、320.87元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.31%,跑输沪指0.04个百分点。今日上涨的有12只,涨幅居前的有寒武纪、诺瓦星云等,下跌的有30只,跌幅居前的有拓荆科技、吉比特等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.61%,其间沪指下跌2.06%,涨幅居前的有寒武纪、禾迈股份、百济神州等,涨幅分别为28.29%、27.17%、23.83%,今年以来平均跌幅为0.50%,强于沪指3.29%,累计涨幅居前的有寒武纪、深南电路、乐鑫科技等,涨幅分别为82.99%、45.90%、41.47%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有11只股上榜,占百元股总数的比例为26.19%;有7只股来自医药生物行业,占比16.67%;6只股来自食品饮料行业,占比14.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有14只、创业板有8只、北交所有1只,另有19只来自科创板,占百元股的比例为45.24%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国移动、星宇股份、贵州茅台等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,贵州茅台上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为2600.00元,上涨空间达80.95%,其次是中国移动,上涨空间为20.49%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1436.80 | 0.43 | 0.24 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 349.28 | 1.33 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 320.87 | -0.04 | 0.61 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 259.78 | -1.60 | 0.23 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 246.96 | 7.59 | 0.03 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 237.14 | -0.28 | 0.13 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 231.62 | 2.28 | 1.03 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 216.80 | -1.95 | 0.04 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 209.26 | -0.98 | 0.14 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 202.84 | 0.16 | 0.01 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 194.23 | -1.65 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 193.50 | -0.72 | 0.39 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 190.91 | -1.25 | 0.53 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 184.60 | -3.12 | 2.43 | 传媒 |
832982 | 锦波生物 | 173.40 | 2.92 | 1.31 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | 171.02 | -1.32 | 0.64 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 170.00 | -1.39 | 0.40 | 电力设备 |
688506 | 百利天恒 | 169.40 | -1.51 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 159.74 | 4.07 | 11.13 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 157.08 | 1.51 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 153.27 | -1.22 | 0.01 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 151.89 | -0.37 | 0.01 | 通信 |
688188 | 柏楚电子 | 145.83 | 1.19 | 0.01 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 142.09 | 1.81 | 0.78 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 140.01 | -0.62 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 139.96 | -1.44 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 132.00 | -3.36 | 0.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 130.76 | -1.68 | 0.01 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 129.15 | -0.32 | 0.56 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 128.08 | -0.21 | 0.41 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 120.98 | -2.91 | 0.35 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 115.13 | -2.51 | 0.00 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 112.53 | 1.84 | 2.29 | 通信 |
300573 | 兴齐眼药 | 111.69 | -1.16 | 1.99 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 106.37 | -1.49 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 105.34 | -0.33 | 0.44 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 104.01 | -0.08 | 0.01 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 102.54 | 1.78 | 1.08 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 102.00 | -1.87 | 2.16 | 通信 |
688052 | 纳芯微 | 101.57 | -2.26 | 0.01 | 电子 |
688279 | 峰�G科技 | 101.50 | -1.46 | 0.00 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 101.24 | -0.86 | 1.78 | 计算机 |
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/8508.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!