图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年9月13日重庆盘螺价格最新行情、重庆盘螺价格今日报价查询、重庆盘螺最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
重庆盘螺 | 3790.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 达钢 |
重庆盘螺 | 3790.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 重钢 |
重庆盘螺 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 山西建邦 |
重庆盘螺 | 3750.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 武钢汉钢 |
重庆盘螺 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 金盛兰金罡 |
重庆盘螺 | 3750.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 山西晋南 |
重庆盘螺 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 萍钢 |
重庆盘螺 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 长峰 |
重庆盘螺 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 龙钢 |
重庆盘螺 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 成实 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/9411.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章