图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:116家公司公布三季报 12家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,截至10月21日,有116家公司公布2024年三季报,其中73家净利润同比增长,43家同比下降,76家营业收入同比增长,40家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有正丹股份等59家,利润收入均下降的有丝路视觉等26家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中正丹股份增幅最大,达2949.37%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 1.6442 | 82486.80 | 2949.37 | 259576.18 | 130.28 |
003015 | 日久光电 | 0.2100 | 5632.79 | 1448.11 | 44345.58 | 24.75 |
600726 | 华电能源 | 0.0600 | 45274.44 | 800.92 | 1326766.22 | -2.05 |
603499 | 翔港科技 | 0.1587 | 3335.90 | 298.18 | 58681.35 | 18.82 |
300976 | 达瑞电子 | 1.9100 | 18214.44 | 281.25 | 177184.49 | 91.54 |
600746 | 江苏索普 | 0.1792 | 20712.88 | 239.71 | 494455.18 | 26.23 |
688313 | 仕佳光子 | 0.0801 | 3620.90 | 231.00 | 72930.67 | 34.77 |
603162 | 海通发展 | 0.4500 | 41049.33 | 171.12 | 258695.23 | 127.64 |
600770 | 综艺股份 | 0.0600 | 7214.68 | 165.87 | 25154.36 | -7.79 |
300102 | 乾照光电 | 0.0500 | 4881.60 | 155.95 | 187902.39 | 2.26 |
603058 | 永吉股份 | 0.3084 | 12817.96 | 111.77 | 61001.25 | 17.54 |
300708 | 聚灿光电 | 0.2500 | 15957.21 | 107.02 | 202242.18 | 10.61 |
300967 | 晓鸣股份 | -0.0451 | -853.86 | 89.30 | 64416.48 | 1.15 |
300529 | 健帆生物 | 0.9900 | 79163.41 | 86.86 | 219569.02 | 47.76 |
688195 | 腾景科技 | 0.4300 | 5548.14 | 77.90 | 33184.89 | 34.59 |
001207 | 联科科技 | 1.0000 | 19975.65 | 75.89 | 164544.92 | 15.59 |
002380 | 科远智慧 | 0.6609 | 15860.24 | 75.34 | 116224.90 | 16.16 |
002984 | 森麒麟 | 2.1300 | 172574.30 | 73.72 | 634008.56 | 10.42 |
603683 | 晶华新材 | 0.2652 | 6699.06 | 72.44 | 135895.10 | 23.84 |
300610 | 晨化股份 | 0.3100 | 6667.97 | 70.61 | 68549.01 | -4.55 |
688041 | 海光信息 | 0.6600 | 152571.83 | 69.22 | 613653.90 | 55.64 |
300508 | 维宏股份 | 0.7615 | 8307.50 | 64.90 | 34559.56 | 6.34 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.2300 | 25257.49 | 63.66 | 172594.94 | 32.99 |
300401 | 花园生物 | 0.4500 | 24146.99 | 62.13 | 93759.42 | 4.43 |
002311 | 海大集团 | 2.1800 | 362382.32 | 60.95 | 8486062.97 | -2.38 |
002550 | 千红制药 | 0.2471 | 30958.52 | 56.47 | 120760.29 | -17.62 |
000766 | 通化金马 | 0.0248 | 2392.37 | 53.84 | 96858.92 | -7.24 |
688312 | 燕麦科技 | 0.4900 | 6883.31 | 52.41 | 36043.54 | 73.19 |
837242 | 建邦科技 | 1.1700 | 7565.61 | 50.82 | 53746.96 | 36.15 |
601899 | 紫金矿业 | 0.9230 | 2435745.89 | 50.68 | 23039648.0 | 2.39 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/12314.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章