图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:威贸电子涨停 46只北交所个股涨超10%)
10月21日盘中北交所股威贸电子涨停,截至09:49,股价报25.97元,成交1.92亿元,换手率29.97%,振幅21.02%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有248只,涨幅在10%以上的共有46只,涨停的有恒拓开源、天马新材、华岭股份等,下跌的有6只,跌幅较大的有锦好医疗、方大新材、中设咨询,分别下跌1.51%、1.46%、0.88%。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
834415 | 恒拓开源 | 18.12 | 29.99 | 6.36 |
838971 | 天马新材 | 50.16 | 29.98 | 0.41 |
430139 | 华岭股份 | 26.23 | 29.98 | 5.30 |
833346 | 威贸电子 | 25.97 | 29.98 | 29.97 |
835179 | 凯德石英 | 39.55 | 29.97 | 12.34 |
430489 | 佳先股份 | 22.77 | 29.97 | 1.69 |
832662 | 方盛股份 | 18.14 | 29.94 | 34.19 |
836807 | 奔朗新材 | 8.64 | 29.92 | 8.66 |
836414 | 欧普泰 | 11.25 | 29.91 | 10.45 |
832149 | 利尔达 | 9.17 | 29.89 | 17.31 |
873570 | 坤博精工 | 45.60 | 27.23 | 31.22 |
871981 | 晶赛科技 | 46.28 | 24.81 | 16.56 |
873806 | 云星宇 | 16.70 | 22.43 | 16.73 |
873693 | 阿为特 | 52.45 | 22.32 | 27.69 |
871857 | 泓禧科技 | 17.79 | 20.94 | 3.93 |
839167 | 同享科技 | 24.02 | 20.28 | 5.68 |
837006 | 晟楠科技 | 21.33 | 19.83 | 15.44 |
835985 | 海泰新能 | 8.54 | 19.44 | 8.45 |
837092 | 汉鑫科技 | 49.46 | 18.75 | 17.25 |
830799 | 艾融软件 | 88.04 | 17.42 | 8.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/12317.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章