图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年5月28日价格最新报价 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
天津 | A00铝 | 21020 | 元/吨 |
广东 | A00铝 | 20940 | 元/吨 |
重庆 | A00铝 | 21090 | 元/吨 |
沈阳 | A00铝 | 21060 | 元/吨 |
西安 | A00铝 | 21070 | 元/吨 |
北京 | A00铝 | 21040 | 元/吨 |
上海 | A00铝 | 21010 | 元/吨 |
长江 | A00铝 | 21020 | 元/吨 |
佛山 | A00铝 | 21200 | 元/吨 |
无 | A00铝 | 21030 | 元/吨 |
广州 | A00铝 | 20940 | 元/吨 |
济南 | A00铝 | 21060 | 元/吨 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/2053.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章