5月8日,期货盘面走低,主力合约收报1588元/吨,跌幅1.18%,日内环比增仓10078手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓408768手,空单持仓522508手,净持仓为-113740手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:先锋期货、方正中期、明显增仓,分别增仓1,522手、1,207手、1,198手、国泰君安、、明显减仓,分别减仓2,322手、2,437手、2,538手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、国泰君安明显增仓,分别增仓6,516手、3,486手、3,097手;、方正中期、明显减仓,分别减仓1,091手、1,362手、3,333手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,减持2322手多单的同时增持了3097手空单,东证期货减持2437手多单的同时增持了6516手空单,或表明其看空后市。
5月8日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 43,126 | -2,322 | 63,581 | -46 | |
2 | 中信期货 | 36,912 | 1,009 | 国泰君安 | 54,250 | 3,097 |
3 | 36,032 | 688 | 永安期货 | 51,625 | -3,333 | |
4 | 先锋期货 | 32,022 | 1,522 | 中信期货 | 51,352 | 3,486 |
5 | 东证期货 | 30,634 | -2,437 | 申银万国 | 50,118 | -1,091 |
6 | 华泰期货 | 26,714 | -2,538 | 26,900 | 1,670 | |
7 | 方正中期 | 22,534 | 1,207 | 东证期货 | 26,080 | 6,516 |
8 | 19,050 | -270 | 24,672 | -389 | ||
9 | 18,592 | -196 | 银河期货 | 23,904 | -922 | |
10 | 广发期货 | 16,740 | 802 | 华泰期货 | 23,409 | 883 |
11 | 光大期货 | 14,124 | -635 | 17,567 | -127 | |
12 | 13,832 | 1,189 | 五矿期货 | 15,867 | 170 | |
13 | 浙商期货 | 13,820 | 815 | 13,374 | 2,084 | |
14 | 永安期货 | 13,517 | 111 | 13,303 | 22 | |
15 | 12,263 | 897 | 中泰期货 | 12,382 | -684 | |
16 | 东方财富 | 12,200 | 461 | 宏源期货 | 12,352 | 1,081 |
17 | 中泰期货 | 11,918 | 900 | 11,377 | 288 | |
18 | 华安期货 | 11,867 | 1,198 | 方正中期 | 10,794 | -1,362 |
19 | 11,501 | -714 | 安粮期货 | 9,813 | -636 | |
20 | 11,370 | 618 | 9,788 | 64 | ||
合计 | 408,768 | 2,305 | 522,508 | 10,771 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/304.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章