图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至(6月20日)收盘,沪指报3005.44点,跌12.61点,跌幅为0.42%;深成指报9068.85点,跌150.22点,跌幅为1.63%;创业板指报1762.70点,跌25.79点,跌幅为1.44%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中,C中仑、艾森股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301565 | C中仑 | 38.98 | 73.88 | 228.11 |
688720 | 艾森股份 | 51.55 | 60.74 | 1.86 |
301392 | 汇成真空 | 72.03 | 56.21 | 2.90 |
301577 | 美信科技 | 69.99 | 53.66 | 11.08 |
300462 | 华铭智能 | 15.78 | 49.23 | 20.00 |
300956 | 英力股份 | 23.15 | 48.14 | -12.97 |
688530 | 欧莱新材 | 23.42 | 47.68 | 2.14 |
301180 | 万祥科技 | 17.30 | 46.26 | -9.19 |
301251 | 威尔高 | 38.35 | 46.03 | -9.68 |
688693 | 锴威特 | 51.30 | 45.28 | 20.00 |
301036 | 双乐股份 | 30.00 | 43.18 | -9.09 |
301083 | 百胜智能 | 16.48 | 43.09 | 3.65 |
001298 | 好上好 | 23.68 | 42.84 | 6.05 |
301361 | 众智科技 | 29.97 | 41.72 | 0.67 |
833030 | 立方控股 | 13.20 | 40.12 | 29.92 |
300868 | 杰美特 | 29.89 | 39.61 | 13.78 |
301176 | 逸豪新材 | 28.70 | 39.51 | -7.42 |
688653 | 康希通信 | 14.47 | 39.26 | 4.48 |
300469 | 信息发展 | 15.12 | 38.68 | 20.00 |
300538 | 同益股份 | 18.64 | 38.64 | -4.80 |
002869 | 金溢科技 | 36.50 | 36.82 | 6.69 |
301314 | 科瑞思 | 39.99 | 36.64 | -1.79 |
300930 | 屹通新材 | 29.40 | 34.28 | 16.67 |
300784 | 利安科技 | 72.78 | 33.86 | -4.92 |
837748 | 路桥信息 | 16.88 | 31.75 | 5.17 |
300903 | 科翔股份 | 9.16 | 30.99 | 3.15 |
300139 | 晓程科技 | 13.17 | 30.80 | 2.49 |
301306 | 西测测试 | 39.55 | 30.80 | -12.25 |
605588 | 冠石科技 | 43.80 | 30.73 | -8.21 |
300098 | 高新兴 | 5.44 | 30.42 | 3.42 |
920002 | 万达轴承 | 54.15 | 29.85 | -4.67 |
873806 | 云星宇 | 9.70 | 29.26 | 0.10 |
301517 | 陕西华达 | 55.50 | 28.05 | -10.61 |
300807 | 天迈科技 | 29.88 | 28.03 | 20.00 |
688671 | 碧兴物联 | 24.43 | 27.99 | 8.77 |
301082 | 久盛电气 | 11.84 | 27.76 | -7.28 |
301208 | 中亦科技 | 29.51 | 27.31 | -7.52 |
301578 | 辰奕智能 | 41.16 | 27.29 | -8.37 |
301189 | 奥尼电子 | 29.22 | 27.15 | 20.00 |
301591 | 肯特股份 | 45.46 | 26.87 | -6.40 |
603172 | 万丰股份 | 16.42 | 26.76 | 2.63 |
300552 | 万集科技 | 42.45 | 26.38 | -3.87 |
688695 | 中创股份 | 38.25 | 26.25 | 2.14 |
301550 | 斯菱股份 | 48.07 | 25.97 | -3.88 |
688450 | 光格科技 | 29.60 | 25.83 | 2.35 |
002902 | 铭普光磁 | 24.60 | 25.46 | 0.49 |
300270 | 中威电子 | 7.35 | 25.26 | 7.46 |
003026 | 中晶科技 | 35.81 | 25.23 | 10.02 |
301489 | 思泉新材 | 74.04 | 24.88 | -6.04 |
300107 | 建新股份 | 10.88 | 24.88 | -3.72 |
301337 | 亚华电子 | 31.73 | 24.72 | -8.43 |
301099 | 雅创电子 | 46.72 | 24.26 | -5.39 |
301248 | 杰创智能 | 15.60 | 24.05 | 6.05 |
301502 | 华阳智能 | 38.50 | 24.02 | -1.74 |
301548 | 崇德科技 | 88.99 | 23.88 | -5.43 |
688584 | 上海合晶 | 18.46 | 23.63 | 3.94 |
002199 | 东晶电子 | 9.22 | 23.59 | 10.02 |
300885 | 海昌新材 | 10.13 | 23.57 | 6.07 |
300650 | 太龙股份 | 11.92 | 23.56 | 2.76 |
688573 | 信宇人 | 22.95 | 23.48 | 6.99 |
300562 | 乐心医疗 | 9.44 | 23.06 | -6.35 |
688603 | 天承科技 | 56.20 | 22.84 | -3.77 |
301536 | 星宸科技 | 38.83 | 22.83 | -2.71 |
688419 | 耐科装备 | 33.61 | 22.81 | 3.70 |
301027 | 华蓝集团 | 8.11 | 22.54 | -8.15 |
301538 | 骏鼎达 | 115.82 | 22.36 | -5.49 |
301395 | 仁信新材 | 19.20 | 22.05 | -8.18 |
688045 | 必易微 | 36.11 | 22.05 | 9.42 |
301596 | 瑞迪智驱 | 87.05 | 21.97 | -1.75 |
301348 | 蓝箭电子 | 35.91 | 21.89 | -2.66 |
301132 | 满坤科技 | 23.61 | 21.77 | -8.84 |
300826 | 测绘股份 | 14.43 | 21.58 | 6.34 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.47 | 21.52 | -6.57 |
301182 | 凯旺科技 | 16.53 | 21.32 | -6.61 |
300404 | 博济医药 | 8.45 | 21.18 | 20.03 |
688646 | 逸飞激光 | 36.00 | 21.16 | 20.00 |
688701 | 卓锦股份 | 5.74 | 21.04 | 20.08 |
688602 | 康鹏科技 | 8.89 | 20.88 | 2.54 |
300546 | 雄帝科技 | 11.22 | 20.63 | -5.63 |
301129 | 瑞纳智能 | 19.06 | 20.60 | -6.39 |
688620 | 安凯微 | 9.06 | 20.59 | 4.14 |
688691 | 灿芯股份 | 59.90 | 20.52 | 2.36 |
300429 | 强力新材 | 12.33 | 20.48 | -7.08 |
300046 | 台基股份 | 17.55 | 20.37 | -8.69 |
301038 | 深水规院 | 15.74 | 20.32 | 4.52 |
301587 | 中瑞股份 | 29.68 | 20.30 | -4.32 |
301387 | 光大同创 | 34.48 | 20.19 | -6.81 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/4015.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章