图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至6月20日收盘,沪深两市共490只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利连续38日主力资金净流出,排名第一;ST长康连续31日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,药明康德主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出20.34亿元,东方财富紧随其后,11天累计净流出12.52亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近31日下跌79.77%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 6 | 20.34 | 10.63 | -9.45 |
300059 | 东方财富 | 11 | 12.52 | 7.22 | -3.63 |
600895 | 张江高科 | 8 | 9.05 | 6.50 | -5.42 |
000034 | 神州数码 | 5 | 6.24 | 12.40 | -19.38 |
600362 | 江西铜业 | 15 | 6.06 | 8.62 | -8.96 |
601888 | 中国中免 | 6 | 5.44 | 8.25 | -6.05 |
000001 | 平安银行 | 6 | 4.94 | 8.52 | -1.03 |
600809 | 山西汾酒 | 11 | 4.83 | 4.04 | -8.07 |
300573 | 兴齐眼药 | 6 | 4.16 | 8.86 | -11.75 |
002157 | 正邦科技 | 7 | 4.10 | 13.30 | -2.13 |
002460 | 赣锋锂业 | 15 | 3.67 | 5.48 | -12.17 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 3.67 | 8.95 | -11.00 |
600111 | 北方稀土 | 11 | 3.57 | 7.84 | -6.13 |
600297 | 广汇汽车 | 11 | 3.45 | 12.16 | -28.99 |
300418 | 昆仑万维 | 6 | 3.40 | 4.71 | -7.82 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 3.38 | 5.76 | -4.54 |
300502 | 新易盛 | 5 | 3.22 | 1.65 | 18.21 |
002466 | 天齐锂业 | 9 | 3.18 | 5.09 | -9.29 |
002640 | 跨境通 | 17 | 3.17 | 10.38 | -36.73 |
600011 | 华能国际 | 8 | 3.04 | 7.65 | -2.98 |
002415 | 海康威视 | 7 | 3.03 | 5.17 | -5.52 |
601989 | 中国重工 | 5 | 2.96 | 11.05 | -2.85 |
300364 | 中文在线 | 6 | 2.96 | 8.01 | -8.74 |
600438 | 通威股份 | 7 | 2.89 | 8.89 | -3.54 |
600941 | 中国移动 | 5 | 2.88 | 5.01 | 0.19 |
300144 | 宋城演艺 | 8 | 2.61 | 13.06 | -14.42 |
600372 | 中航机载 | 7 | 2.60 | 8.95 | -1.01 |
000982 | 中银绒业 | 19 | 2.54 | 11.85 | -81.00 |
688692 | 达梦数据 | 5 | 2.50 | 7.20 | -7.70 |
688120 | 华海清科 | 8 | 2.46 | 8.73 | 6.67 |
000725 | 京东方A | 5 | 2.45 | 3.86 | 0.98 |
603920 | 世运电路 | 7 | 2.34 | 6.87 | 1.54 |
002271 | 东方雨虹 | 10 | 2.32 | 4.44 | -14.04 |
600559 | 老白干酒 | 11 | 2.27 | 6.19 | -14.14 |
600879 | 航天电子 | 6 | 2.26 | 10.69 | -3.44 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 2.21 | 7.06 | -7.61 |
300133 | 华策影视 | 6 | 2.18 | 8.94 | -9.55 |
600277 | ST亿利 | 38 | 2.14 | 11.33 | -81.22 |
002738 | 中矿资源 | 9 | 2.14 | 7.07 | -10.22 |
300666 | 江丰电子 | 7 | 2.11 | 5.45 | -1.35 |
600436 | 片仔癀 | 11 | 2.09 | 5.11 | -7.21 |
601137 | 博威合金 | 11 | 2.07 | 6.51 | -10.20 |
002202 | 金风科技 | 6 | 2.02 | 9.63 | -5.52 |
300421 | 力星股份 | 10 | 1.96 | 5.31 | -10.23 |
001286 | 陕西能源 | 5 | 1.78 | 7.89 | -3.60 |
002325 | *ST洪涛 | 19 | 1.76 | 12.18 | -55.75 |
300408 | 三环集团 | 7 | 1.76 | 6.22 | -3.14 |
603650 | 彤程新材 | 8 | 1.70 | 3.47 | -2.31 |
300162 | 雷曼光电 | 8 | 1.60 | 4.60 | -4.35 |
000963 | 华东医药 | 6 | 1.57 | 10.16 | -8.02 |
300223 | 北京君正 | 5 | 1.56 | 5.46 | -2.43 |
600789 | 鲁抗医药 | 6 | 1.56 | 5.42 | -6.78 |
300602 | 飞荣达 | 10 | 1.55 | 5.29 | -6.20 |
603605 | 珀莱雅 | 10 | 1.55 | 7.21 | -3.09 |
002603 | 以岭药业 | 8 | 1.55 | 10.23 | -10.74 |
300739 | 明阳电路 | 9 | 1.55 | 3.35 | 17.51 |
688017 | 绿的谐波 | 5 | 1.55 | 6.61 | -17.09 |
600531 | 豫光金铅 | 9 | 1.51 | 4.55 | -7.91 |
688556 | 高测股份 | 18 | 1.48 | 8.40 | -15.57 |
600572 | 康恩贝 | 9 | 1.47 | 8.51 | -8.96 |
688385 | 复旦微电 | 5 | 1.42 | 6.68 | -2.17 |
600566 | 济川药业 | 8 | 1.41 | 4.31 | -11.25 |
600089 | 特变电工 | 6 | 1.38 | 5.28 | -1.81 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 1.38 | 8.68 | -4.22 |
600754 | 锦江酒店 | 6 | 1.36 | 5.47 | -10.19 |
601229 | 上海银行 | 7 | 1.34 | 6.37 | -1.19 |
600187 | 国中水务 | 13 | 1.34 | 12.35 | -29.03 |
000661 | 长春高新 | 6 | 1.31 | 4.90 | -6.62 |
688596 | 正帆科技 | 6 | 1.29 | 8.28 | -2.10 |
600702 | 舍得酒业 | 9 | 1.28 | 5.26 | -5.04 |
600707 | 彩虹股份 | 11 | 1.28 | 7.15 | -1.84 |
603806 | 福斯特 | 15 | 1.26 | 3.28 | -12.77 |
600501 | 航天晨光 | 5 | 1.26 | 4.43 | -11.01 |
300444 | 双杰电气 | 5 | 1.24 | 7.74 | -9.12 |
301082 | 久盛电气 | 5 | 1.24 | 5.06 | 2.78 |
603160 | 汇顶科技 | 5 | 1.23 | 5.09 | 0.69 |
600866 | 星湖科技 | 5 | 1.22 | 8.68 | -6.59 |
300040 | 九洲集团 | 5 | 1.21 | 4.41 | -17.98 |
002055 | 得润电子 | 6 | 1.19 | 4.63 | -5.07 |
600023 | 浙能电力 | 5 | 1.16 | 7.61 | -1.00 |
600038 | 中直股份 | 12 | 1.15 | 4.47 | -3.53 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 1.15 | 3.51 | -0.43 |
300315 | 掌趣科技 | 7 | 1.13 | 7.71 | -5.23 |
600918 | 中泰证券 | 10 | 1.12 | 10.33 | -4.85 |
300517 | 海波重科 | 19 | 1.09 | 10.67 | -10.67 |
600420 | 国药现代 | 12 | 1.09 | 5.96 | -6.37 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 1.08 | 5.60 | -7.19 |
300406 | 九强生物 | 9 | 1.07 | 9.39 | -12.49 |
603009 | 北特科技 | 5 | 1.06 | 5.54 | -14.25 |
603233 | 大参林 | 6 | 1.05 | 6.81 | -17.68 |
603505 | 金石资源 | 14 | 1.05 | 7.48 | -11.54 |
000937 | 冀中能源 | 6 | 1.03 | 8.81 | -6.89 |
300058 | 蓝色光标 | 6 | 1.02 | 9.50 | -4.95 |
300601 | 康泰生物 | 10 | 1.01 | 6.36 | -8.72 |
600158 | 中体产业 | 7 | 1.00 | 10.02 | -11.63 |
300580 | 贝斯特 | 5 | 0.99 | 8.30 | -14.79 |
000933 | 神火股份 | 6 | 0.98 | 4.74 | -5.37 |
002906 | 华阳集团 | 12 | 0.98 | 5.54 | 2.72 |
603105 | 芯能科技 | 7 | 0.94 | 3.82 | -18.72 |
300109 | 新开源 | 12 | 0.93 | 8.36 | -11.24 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/4016.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章