5月10日,盘面走低,主力合约收报5816元/吨,跌幅0.03%,日内环比增仓53083手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓669384手,空单持仓792761手,净持仓为-123377手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、浙江新世纪明显增仓,分别增仓10,585手、8,783手、7,114手;国泰君安、东证期货、摩根大通分别减仓1,259手、4,470手、6,424手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、东证期货明显增仓,分别增仓13,492手、12,895手、9,726手;、、分别减仓483手、1,959手、5,451手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,增持13492手空单的同时减持了1259手多单,东证期货增持9726手空单的同时减持了4470手多单,或表明其看空后市。
5月10日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 63,954 | -1,259 | 国泰君安 | 161,171 | 13,492 |
2 | 中信期货 | 61,642 | 4,165 | 132,350 | 8,680 | |
3 | 华泰期货 | 53,877 | -127 | 中信期货 | 83,802 | 12,895 |
4 | 东证期货 | 52,325 | -4,470 | 国贸期货 | 64,354 | -483 |
5 | 银河期货 | 50,615 | 8,783 | 东证期货 | 56,670 | 9,726 |
6 | 摩根大通 | 38,226 | -6,424 | 银河期货 | 44,238 | 154 |
7 | 36,854 | 971 | 摩根大通 | 26,766 | -175 | |
8 | 东吴期货 | 34,545 | 10,585 | 华泰期货 | 23,895 | 997 |
9 | 30,088 | 2,697 | 23,495 | 1,997 | ||
10 | 29,649 | 452 | 21,520 | 7,624 | ||
11 | 国贸期货 | 28,698 | 6,787 | 中金财富 | 21,157 | 1,718 |
12 | 恒力期货 | 26,832 | -570 | 17,864 | -333 | |
13 | 光大期货 | 23,871 | 3,444 | 中辉期货 | 16,985 | -5,451 |
14 | 22,436 | 383 | 16,131 | 579 | ||
15 | 国富期货 | 21,020 | 1,026 | 14,944 | 452 | |
16 | 20,236 | -155 | 14,500 | 2,658 | ||
17 | 20,071 | 625 | 14,403 | 2,756 | ||
18 | 永安期货 | 19,938 | -661 | 广发期货 | 13,616 | 2,754 |
19 | 浙江新世纪 | 17,482 | 7,114 | 海证期货 | 12,832 | -1,959 |
20 | 兴证期货 | 17,025 | 1,622 | 弘业期货 | 12,068 | 221 |
合计 | 669,384 | 34,988 | 792,761 | 58,302 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/504.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章