图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至(7月2日)收盘,沪指报2997.01点,涨2.28点,涨幅为0.08%;深成指报8812.67点,跌86.49点,跌幅为0.97%;创业板指报1665.04点,跌17.66点,跌幅为1.05%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,欣灵电气、满坤科技等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月2日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 33.99 | 74.40 | 14.64 |
301132 | 满坤科技 | 36.50 | 64.11 | 0.83 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20.85 | 61.77 | -10.71 |
301182 | 凯旺科技 | 24.97 | 52.92 | -6.20 |
301357 | 北方长龙 | 34.20 | 52.01 | 11.04 |
301119 | 正强股份 | 23.50 | 50.79 | 3.52 |
301577 | 美信科技 | 77.78 | 48.58 | -4.65 |
301129 | 瑞纳智能 | 24.60 | 47.00 | 7.85 |
301279 | 金道科技 | 22.06 | 45.03 | 3.71 |
873305 | 九菱科技 | 11.70 | 43.54 | -4.88 |
301141 | 中科磁业 | 36.35 | 39.73 | -6.07 |
833030 | 立方控股 | 12.15 | 37.67 | -3.42 |
301361 | 众智科技 | 28.52 | 36.66 | -5.63 |
002823 | 凯中精密 | 13.29 | 36.23 | -0.97 |
301169 | 零点有数 | 33.09 | 34.56 | 10.19 |
872953 | 国子软件 | 13.50 | 34.44 | 2.20 |
603381 | 永臻股份 | 26.59 | 34.30 | -5.17 |
301503 | 智迪科技 | 33.62 | 34.24 | -0.09 |
301396 | 宏景科技 | 24.26 | 34.07 | 18.40 |
301295 | 美硕科技 | 22.07 | 33.69 | 6.93 |
002861 | 瀛通通讯 | 10.58 | 32.87 | -10.03 |
300386 | 飞天诚信 | 11.87 | 32.21 | 9.81 |
300461 | 田中精机 | 20.93 | 31.55 | -17.11 |
301580 | 爱迪特 | 71.10 | 31.42 | -6.00 |
301326 | 捷邦科技 | 31.83 | 30.45 | 4.02 |
300936 | 中英科技 | 45.98 | 28.23 | 12.09 |
300730 | 科创信息 | 13.99 | 28.07 | 19.98 |
301041 | 金百泽 | 29.30 | 27.82 | 5.21 |
837821 | 则成电子 | 17.14 | 27.41 | 19.36 |
300462 | 华铭智能 | 11.42 | 26.97 | -4.27 |
300930 | 屹通新材 | 26.09 | 26.54 | -15.62 |
300947 | 德必集团 | 16.67 | 25.94 | -2.86 |
300781 | 因赛集团 | 51.65 | 25.34 | -0.29 |
300784 | 利安科技 | 62.95 | 25.09 | -3.91 |
301314 | 科瑞思 | 39.40 | 24.98 | -7.42 |
301125 | 腾亚精工 | 10.28 | 24.96 | 6.20 |
300964 | 本川智能 | 37.68 | 24.95 | 5.25 |
301208 | 中亦科技 | 28.87 | 24.90 | 4.37 |
300716 | 泉为科技 | 8.74 | 24.86 | 1.39 |
301282 | 金禄电子 | 22.84 | 24.51 | 1.56 |
301231 | 荣信文化 | 19.23 | 24.48 | -0.88 |
301392 | 汇成真空 | 55.39 | 24.41 | -5.04 |
300103 | 达刚控股 | 5.50 | 24.13 | 2.61 |
600101 | 明星电力 | 13.60 | 23.94 | 0.52 |
301565 | 中仑新材 | 24.03 | 23.91 | -4.45 |
301456 | 盘古智能 | 27.65 | 23.62 | -2.02 |
300469 | 信息发展 | 13.78 | 23.43 | -2.20 |
301067 | 显盈科技 | 21.00 | 23.30 | -4.11 |
300538 | 同益股份 | 17.69 | 23.27 | 4.24 |
301176 | 逸豪新材 | 23.51 | 22.93 | 0.13 |
301519 | 舜禹股份 | 17.30 | 22.56 | -1.54 |
000560 | 我爱我家 | 2.48 | 22.19 | 1.64 |
300546 | 雄帝科技 | 12.48 | 21.93 | 6.39 |
300835 | 龙磁科技 | 27.76 | 21.68 | -7.68 |
300280 | 紫天科技 | 15.09 | 21.49 | 3.29 |
300932 | 三友联众 | 11.41 | 21.08 | 13.42 |
688693 | 锴威特 | 35.16 | 21.06 | -2.36 |
301529 | 福赛科技 | 35.57 | 21.00 | 5.93 |
300401 | 花园生物 | 16.19 | 20.77 | 6.65 |
301446 | 福事特 | 20.37 | 20.55 | 2.36 |
301505 | 苏州规划 | 30.26 | 20.49 | -5.08 |
301218 | 华是科技 | 22.88 | 20.10 | 9.26 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/5074.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章