图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月2日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为食品饮料、银行,涨幅分别为1.74%、1.60%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、机械设备,跌幅分别为1.79%、1.55%。
银行行业今日上涨1.60%,全天主力资金净流出1.15亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是交通银行,今日净流入资金6218.90万元,紧随其后的是兴业银行、邮储银行,净流入资金分别为5112.81万元、4209.27万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有北京银行、招商银行、农业银行,净流出资金分别为1.56亿元、8769.75万元、3945.23万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601169 | 北京银行 | 1.53 | 0.49 | -15622.14 |
600036 | 招商银行 | 2.10 | 0.42 | -8769.75 |
601288 | 农业银行 | 1.80 | 0.13 | -3945.23 |
601939 | 建设银行 | 1.72 | 1.29 | -2261.28 |
002966 | 苏州银行 | 1.85 | 1.20 | -2099.71 |
601229 | 上海银行 | 1.76 | 0.30 | -1968.66 |
601077 | 渝农商行 | 2.38 | 0.91 | -1958.53 |
603323 | 苏农银行 | 1.23 | 1.37 | -1204.49 |
601988 | 中国银行 | 1.93 | 0.11 | -1136.29 |
600928 | 西安银行 | 1.51 | 0.45 | -983.45 |
601998 | 中信银行 | 2.80 | 0.17 | -972.05 |
601916 | 浙商银行 | 1.79 | 0.58 | -965.85 |
601860 | 紫金银行 | 1.98 | 1.54 | -926.46 |
600919 | 江苏银行 | 0.67 | 0.69 | -817.28 |
000001 | 平安银行 | 0.48 | 0.71 | -764.35 |
601997 | 贵阳银行 | 1.30 | 0.88 | -741.86 |
601963 | 重庆银行 | 1.65 | 0.73 | -633.17 |
600908 | 无锡银行 | 1.28 | 1.11 | -550.29 |
002948 | 青岛银行 | 1.75 | 1.00 | -444.55 |
600015 | 华夏银行 | 1.40 | 0.30 | -412.98 |
002839 | 张家港行 | 0.74 | 0.92 | -383.17 |
601187 | 厦门银行 | 1.48 | 1.14 | -177.37 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.88 | 1.26 | -67.31 |
601825 | 沪农商行 | 2.01 | 0.66 | -37.48 |
002142 | 宁波银行 | 0.65 | 0.42 | -20.03 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.18 | 0.53 | 158.09 |
002807 | 江阴银行 | 1.57 | 1.43 | 262.02 |
002936 | 郑州银行 | 2.30 | 0.98 | 277.61 |
002958 | 青农商行 | 2.21 | 0.97 | 365.00 |
600000 | 浦发银行 | 3.02 | 0.20 | 623.34 |
600016 | 民生银行 | 1.57 | 0.43 | 911.32 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.29 | 1278.37 |
601577 | 长沙银行 | 0.85 | 0.53 | 1345.75 |
601818 | 光大银行 | 2.19 | 0.41 | 2217.44 |
601398 | 工商银行 | 2.58 | 0.14 | 2321.25 |
001227 | 兰州银行 | 2.08 | 1.91 | 2382.72 |
601128 | 常熟银行 | 1.02 | 1.06 | 2474.15 |
600926 | 杭州银行 | 0.74 | 0.38 | 2672.12 |
601838 | 成都银行 | 1.21 | 0.55 | 3492.68 |
601658 | 邮储银行 | 1.57 | 0.21 | 4209.27 |
601166 | 兴业银行 | 0.96 | 0.24 | 5112.81 |
601328 | 交通银行 | 1.33 | 0.30 | 6218.90 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/5075.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章