图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月11日,盘面大幅走高,主力合约收报136210元/吨,涨幅1.68%,日内环比增仓687手。
据前20名持仓数据来看:沪合约多单持仓34966手,空单持仓40745手,净持仓为-5779手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪镍期货多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓328手、210手和31手;方正中期、、东证期货明显减仓,分别减仓310手、543手和721手。
沪镍期货空头持仓龙虎榜:其中建信期货、、永安期货明显增仓,分别增仓297手、236手和192手;东证期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓480手、508手、976手。
综合来看,据沪镍期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其进行空转多操作,减持976手空单的同时增持了210手多单,中信期货期货减持508手空单的同时增持了31手多单,或表明其转为看多后市。
10月11日沪镍期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 5100 | 31 | 永安期货 | 4221 | 192 |
2 | 华泰期货 | 2920 | -22 | 国泰君安 | 3962 | -976 |
3 | 国泰君安 | 2891 | 210 | 五矿期货 | 3636 | 236 |
4 | 东证期货 | 2750 | -721 | 中信期货 | 3090 | -508 |
5 | 中财期货 | 2287 | -1 | 方正中期 | 2817 | -62 |
6 | 2260 | -71 | 海通期货 | 2530 | -190 | |
7 | 1852 | -51 | 东证期货 | 2153 | -480 | |
8 | 方正中期 | 1847 | -310 | 中粮期货 | 1961 | 14 |
9 | 1758 | -41 | 1925 | -52 | ||
10 | 五矿期货 | 1686 | 3 | 银河期货 | 1735 | -117 |
11 | 海通期货 | 1526 | 328 | 1603 | -184 | |
12 | 建信期货 | 1179 | -543 | 国海良时 | 1572 | -51 |
13 | 1174 | -236 | 1453 | -52 | ||
14 | 申万期货 | 1091 | -63 | 1452 | -58 | |
15 | 869 | 18 | 中泰期货 | 1438 | -140 | |
16 | 837 | -25 | 瑞达期货 | 1277 | -70 | |
17 | 南华期货 | 786 | -75 | 中信建投 | 1036 | 115 |
18 | 767 | -58 | 国投安信 | 1033 | -35 | |
19 | 712 | -36 | 993 | -87 | ||
20 | 一德期货 | 674 | -18 | 建信期货 | 858 | 297 |
合计 | 34966 | -1681 | 40745 | -2208 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/11579.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章