图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月11日,盘面大幅走高,主力合约收报270590元/吨,涨幅1.15%,日内环比增仓685手。
据前20名持仓数据来看:沪合约多单持仓15735手,空单持仓17106手,净持仓为-1371手,处于净空头状态。
沪多头持仓龙虎榜:其中、、国泰君安明显增仓,分别增仓426手,227手和203手;方正中期、、明显减仓,分别减仓117手、245手、369手。
期货空头持仓龙虎榜:其中、东证期货、明显增仓,分别增仓74手,35手和31手;、国泰君安、明显减仓,分别减仓86手、135手、228手。
综合来看,据沪锡期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其进行多转空操作,减持68手多单的同时增持了11手空单,减持117手多单的同时增持了9手空单,或表明其转为看空后市。
10月11日沪锡期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 2601 | 203 | 中信期货 | 1637 | -86 |
2 | 中信期货 | 1981 | -7 | 国泰君安 | 1586 | -135 |
3 | 东证期货 | 1802 | 426 | 金瑞期货 | 1567 | 31 |
4 | 广发期货 | 1158 | -245 | 东证期货 | 1347 | 35 |
5 | 海通期货 | 1042 | -3 | 1276 | -47 | |
6 | 中泰期货 | 850 | 15 | 广发期货 | 888 | -17 |
7 | 750 | -1 | 银河期货 | 855 | -11 | |
8 | 南华期货 | 692 | -68 | 方正中期 | 842 | 9 |
9 | 华泰期货 | 589 | 12 | 东海期货 | 777 | -3 |
10 | 方正中期 | 478 | -117 | 南华期货 | 708 | 11 |
11 | 瑞达期货 | 470 | -22 | 瑞达期货 | 696 | 74 |
12 | 华闻期货 | 422 | 227 | 先锋期货 | 657 | -8 |
13 | 413 | 11 | 国投安信 | 633 | 3 | |
14 | 金瑞期货 | 401 | -8 | 弘业期货 | 586 | -5 |
15 | 五矿期货 | 359 | -42 | 568 | -75 | |
16 | 356 | 32 | 565 | 6 | ||
17 | 徽商期货 | 353 | 123 | 光大期货 | 536 | 24 |
18 | 东海期货 | 350 | -369 | 一德期货 | 533 | -228 |
19 | 光大期货 | 340 | 10 | 五矿期货 | 444 | -2 |
20 | 中融汇信 | 328 | 11 | 永安期货 | 405 | -29 |
合计 | 15735 | 188 | 17106 | -453 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/11580.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章