图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月4日,盘面走低,主力合约收报8607元/吨,跌幅3.28%,日内环比增仓31558手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓139945手,空单持仓157732手,净持仓为17787手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓4,981手、4,032手、2,612手;、摩根大通、国泰君安分别减仓332手、371手、8,862手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中摩根大通、国泰君安、明显增仓,分别增仓4,171手、3,352手、2,929手;国投安信期货、、分别减仓1,085手、1,936手、3,569手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中一德期货进行空转多操作,减持677手空单的同时增持了1768手多单,国投安信期货减持1085手空单的同时增持了4981手多单,表明看多后市。
12月4日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 20,312 | 4,032 | 14,442 | 2,081 | |
2 | 国投安信期货 | 18,563 | 4,981 | 国泰君安 | 14,189 | 3,352 |
3 | 中粮期货 | 16,805 | 997 | 12,306 | 2,194 | |
4 | 东证期货 | 9,934 | 2,041 | 期货 | 12,116 | 66 |
5 | 一德期货 | 9,556 | 1,768 | 11,674 | 2,198 | |
6 | 中信期货 | 7,133 | -266 | 中粮期货 | 10,726 | -3,569 |
7 | 银河期货 | 5,954 | 1,856 | 国富期货 | 8,760 | -1,936 |
8 | 摩根大通 | 5,612 | -371 | 7,900 | 2,562 | |
9 | 5,039 | 1,358 | 一德期货 | 7,722 | -677 | |
10 | 4,911 | -151 | 7,656 | 159 | ||
11 | 广发期货 | 4,766 | 915 | 国投安信期货 | 6,627 | -1,085 |
12 | 4,407 | -2 | 摩根大通 | 5,806 | 4,171 | |
13 | 4,141 | 1,605 | 方正中期 | 5,693 | 2,700 | |
14 | 国泰君安 | 3,764 | -8,862 | 华泰期货 | 5,502 | 1,924 |
15 | 3,357 | 763 | 建信期货 | 5,017 | 73 | |
16 | 3,217 | 787 | 银河期货 | 4,639 | 70 | |
17 | 中财期货 | 3,215 | -332 | 弘业期货 | 4,599 | -409 |
18 | 弘业期货 | 3,182 | 2,612 | 瑞达期货 | 4,351 | 845 |
19 | 3,080 | 1,668 | 中泰期货 | 4,159 | 1,316 | |
20 | 乾坤期货 | 2,997 | 1,199 | 宏源期货 | 3,848 | 2,929 |
合计 | 139,945 | 16,598 | 157,732 | 18,964 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/13942.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章