图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月13日,盘面大幅走高,主力合约收报3807元/吨,涨幅3.93%,日内环比增仓8158手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓194271手,空单持仓208923手,净持仓为-14652手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显减仓,分别增仓4943手、2932手和2507手;、、明显减仓,分别减仓740手、1428手和1611手。
期货空头持仓龙虎榜:其中、、银河期货明显增仓,分别增仓3903手、2444手和1393手;、海通期货、申万期货明显减仓,分别减仓1059手、2077手和2664手。
综合来看,据沥青期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中进行多转空操作,减持576手多单的同时增持了2270手空单,华泰期货减持1059手多单的同时增持了1323手空单,或表明其转为看空后市。
1月13日石油沥青期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 48709 | -385 | 国泰君安 | 35994 | 2614 |
2 | 银河期货 | 22585 | 1393 | 银河期货 | 18733 | 3336 |
3 | 中信期货 | 19486 | -576 | 16631 | -498 | |
4 | 东证期货 | 17352 | -808 | 中信期货 | 15024 | 2270 |
5 | 永安期货 | 14614 | 2444 | 华泰期货 | 14372 | 1323 |
6 | 华泰期货 | 12057 | -1059 | 中泰期货 | 14173 | -1625 |
7 | 海通期货 | 8390 | -2077 | 东证期货 | 11382 | -1498 |
8 | 海证期货 | 5661 | 3903 | 9173 | 72 | |
9 | 中金期货 | 5481 | -73 | 海通期货 | 8379 | 629 |
10 | 申万期货 | 4769 | -2664 | 广发期货 | 8202 | 210 |
11 | 西部期货 | 4579 | -428 | 国贸期货 | 7156 | -972 |
12 | 浙商期货 | 3856 | 386 | 国投安信 | 7067 | 1173 |
13 | 中金财富 | 3710 | 349 | 徽商期货 | 6930 | 169 |
14 | 广发期货 | 3581 | 168 | 浙商期货 | 6635 | -364 |
15 | 3543 | 964 | 永安期货 | 6166 | -1220 | |
16 | 3348 | 679 | 物产中大 | 6075 | 787 | |
17 | 3168 | 565 | 4763 | 1000 | ||
18 | 国投安信 | 3158 | 504 | 方正中期 | 4210 | -227 |
19 | 3137 | -281 | 4138 | -8 | ||
20 | 华融融达 | 3087 | 1 | 紫金天风 | 3720 | 740 |
合计 | 194271 | 3005 | 208923 | 7911 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/16895.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章