图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月13日,盘面走高,主力合约收报1362元/吨,涨幅3.57%,日内环比减仓41154手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓437340手,空单持仓448226手,净持仓为-10886手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓15,415手、7,122手、4,430手、、、明显减仓,分别减仓,696手、6,009手、6,339手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、、中信建投明显增仓,分别增仓6,107手、3,119手、3,103手;东证期货、国泰君安、明显减仓,分别减仓8,145手、10,438手、11,288手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行空转多操作,减持11288手空单的同时增持了384手多单,国泰君安减持10438手空单的同时增持了7122手多单,或表明其看多后市。
1月13日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 56,402 | 384 | 国泰君安 | 83,874 | -10,438 |
2 | 国泰君安 | 49,970 | 7,122 | 中信期货 | 41,545 | -11,288 |
3 | 东证期货 | 44,226 | 15,415 | 浙商期货 | 35,994 | -159 |
4 | 31,377 | -1,761 | 31,521 | -469 | ||
5 | 华泰期货 | 28,022 | -6,009 | 华泰期货 | 28,580 | -2,150 |
6 | 20,997 | -2,171 | 一德期货 | 25,844 | 6,107 | |
7 | 20,451 | 1,638 | 东证期货 | 19,367 | -8,145 | |
8 | 方正中期 | 19,659 | -2,122 | 方正中期 | 19,129 | 1,991 |
9 | 19,192 | -262 | 徽商期货 | 17,555 | 1,205 | |
10 | 15,857 | 2,325 | 永安期货 | 17,491 | -4,744 | |
11 | 15,793 | -3,027 | 光大期货 | 17,293 | 2,068 | |
12 | 海通期货 | 14,425 | 4,430 | 中泰期货 | 16,563 | 1,522 |
13 | 中信建投 | 14,289 | -4,696 | 中信建投 | 15,718 | 3,103 |
14 | 12,974 | -1,035 | 12,294 | 2,764 | ||
15 | 12,819 | 589 | 11,945 | -1,639 | ||
16 | 浙商期货 | 12,742 | -6,339 | 11,476 | -1,417 | |
17 | 平安期货 | 12,699 | -3,833 | 平安期货 | 11,026 | 3,119 |
18 | 银河期货 | 11,976 | -3,856 | 东吴期货 | 10,725 | -654 |
19 | 11,742 | -349 | 10,317 | -276 | ||
20 | 11,728 | -457 | 申银万国 | 10,009 | -187 | |
合计 | 437,340 | -4,014 | 448,266 | -19,687 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富导航网
本文地址:https://sintedes.com/post/16896.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章